Vurdering
Det er utarbeidet kompetansemål og detaljerte vurderingskriterier for emnet «kjemi- og prosessfag», disse er ment for både lærere og elever. Nedenfor finner du en oversikt over kompetansemålene fra Læreplan felles programfag VG1-TIP (UDIR).
Kodene i høyre kolonne refererer til de konkretiserte kompetansemålene for emnet. Du finner referanser til de samme kompetansemålene på de enkelte sidene i boka.
| ID | Tekst | Konkretiserte mål |
|---|---|---|
| P1 | velge utstyr og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgaver, standarder og prosedyrer | KP-P1-1 KP-P1-2 |
| P2 | velge og montere riktig verktøy og utstyr på en maskin i henhold til arbeidsoppgaver | |
| P3 | utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet og foreta risikovurderinger | KP-P3-1 KP-P3-2 |
| P4 | stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anlegg | KP-P4-1 KP-P4-2 KP-P4-3 KP-P4-4 |
| P5 | bruke enkle simuleringsprogram til å beskrive helheten og sammenhengen i produksjonsprosesser | KP-P5-1 KP-P5-2 |
| P6 | velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype | |
| P7 | bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver | |
| P8 | beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg | |
| P9 | forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer | KP-P9-1 KP-P9-2 KP-P9-3 KP-P9-4 |
| P10 | velge metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer og utføre behandlingen | |
| P11 | bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger | |
| P12 | forklare sammenhengen mellom ergonomi, helse og effektivitet | |
| P13 | vurdere kostnader knyttet til en arbeidsoppgave | |
| P14 | forklare gangen i en arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt | |
| T1 | tolke og forklare arbeidsoppgaver | KP-T1-1 |
| T2 | bruke verktøy og utstyr i henhold til lover og forskrifter | |
| T3 | foreta risikovurderinger i forhold til helse, miljø og sikkerhet | KP-T3-1 |
| T4 | velge riktig håndverktøy og utstyr for service, vedlikehold og reparasjoner | |
| T5 | velge riktig måleverktøy i forhold til arbeidsoppgaver | |
| T6 | demontere og montere maskinelementer og utstyr som er relevant for arbeidsoppgaver | |
| T7 | måle trykk, temperatur og mengde i forhold til en arbeidsoppgave og vurdere måleresultatet | KP-T7-1 KP-T7-2 KP-T7-3 |
| T8 | kople opp og teste enkle styringssystemer basert på hydraulikk og pneumatikk | |
| T9 | måle grunnleggende elektriske størrelser som inngår i arbeidsoppgaver, og vurdere måleresultatet | KP-T9-1 |
| T10 | planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr | |
| T11 | etterse og vedlikeholde verktøy og instrumenter | |
| D1 | forstå og følge tegninger og skjemaer som skal brukes i produksjon og vedlikehold | KP-D1-1 KP-D1-2 KP-D1-3 |
| D2 | bruke digitale verktøy til å utarbeide enkle to- og tredimensjonale tegninger og prosessflytskjemaer | KP-D2-1 |
| D3 | finne fram til og følge produktdatablad og HMS-datablad | KP-D3-1 |
| D4 | søke etter nødvendig informasjon for å kunne utføre arbeidsoppgaver | |
| D5 | vise til regelverk og standarder som er relevant for arbeidet | |
| D6 | fylle ut aktuelle rapporter og skjemaer i forhold til arbeidsoppgaver | KP-D6-1 |
| D7 | registrere avvik og utarbeide avviksrapporter | KP-D7-1 |
| D8 | vurdere eget arbeid i henhold til planer, tegninger, beskrivelser og standarder | KP-D8-1 |
| D9 | forklare sertifikatkrav som kan regulere arbeidsutførelse innen teknikk og industriell produksjon |
Sist endret: 5. april, 2010