<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Introduksjon til kjemisk prosessindustri</title>
	<atom:link href="http://www.bitbok.no/kjemiprosess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess</link>
	<description>IKT-basert undervisning i kjemi- og prosessfag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nå kan du få boka på papir!</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/na-kan-du-fa-boka-pa-papir/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/na-kan-du-fa-boka-pa-papir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boknytt]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[gyldendal]]></category>
		<category><![CDATA[papir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbok.no/kjemiprosess/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Fagteksten du finner på dette nettstedet er nå også tilgjengelig som papirbok. Gyldendal har kommet med en ny utgave av sin TIP-serie, og der har kjemiprosess kommet inn som et eget kapittel. De viktigste forskjellene mellom denne nettutgaven av boka og det du finner i TIP-serien? I TIP-serien har jeg og Gyldendal: gjort et utvalg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/na-kan-du-fa-boka-pa-papir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoforelesninger</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/videoforelesninger/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/videoforelesninger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boknytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbok.no/kjemiprosess/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Det er kanskje ikke så lett å oppdage, men det blir hele tiden gjort små endringer og forbedringer i boka. En av de større endringene som er gjort denne vinteren, er at det nå finnes videoforelesninger på enkelte sider. Foreløpig er det bare Reguleringsteknikk-kapitlet som har fått videoforelesninger, men det kan godt hende at alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/videoforelesninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegne flytskjema på nettet</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/tegne-flytskjema-pa-nettet/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/tegne-flytskjema-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elevoppgaver]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisningsnytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbok.no/kjemiprosess/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere har elevene på Hjalmar Johansen vgs brukt programvaren Dia for å tegne flytskjema, men årets elever skal prøve seg med et nettbasert system. Her er mer informasjon. Vi skal bruke nettjenesten Creately, og for å kunne lagre flytskjemaene du tegner må du registrere deg her. Resten finner kanskje ut på egen hånd, har du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/tegne-flytskjema-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsplan 2010-2011</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/arsplan-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/arsplan-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undervisningsnytt]]></category>
		<category><![CDATA[årsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbok.no/kjemiprosess/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har gjort klar en årsplan for elever på vg1 TIP ved Hjalmar Johansen vgs i kjemiprosessfaget. Nytt av året er at jeg har planlagt å ha prøve hver eneste uke gjennom hele skoleåret! Ellers er årsplanen ganske lik den fjorårets elever hadde, men det kan godt hende at jeg gjør justeringer underveis. Les mer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/arsplan-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi flytter</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/vi-flytter/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/vi-flytter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boknytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitbok.no/kjemiprosess/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Boka flytter til en ny adresse: http://www.bitbok.no/kjemiprosess/. Vennligst oppdater alle bokmerker og lenker!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/vi-flytter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevene har glogget!</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/elevene-har-glogget/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/elevene-har-glogget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 22:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[I kjemi- og prosessundervisninga på Hjalmar Johansen vgs jobber vi mye med datamaskiner og Internett, også når vi skal gjøre skriftlige arbeider. Denne våren har vi brukt nettjenesten Glogster for å lage plakater. Alle TIP-elevene laget kjempefine nettplakater, og noen ble riktig så originale. Her er to eksempler på det! For noen måneder siden jobbet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/elevene-har-glogget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra vanskelig og kjedelig til morsomt og lett</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/fra-vanskelig-og-kjedelig-til-morsomt-og-lett/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/fra-vanskelig-og-kjedelig-til-morsomt-og-lett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takk til elever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Dette skoleåret er snart ferdig, og tiden er inne for å takke årets vg1 TIP-elever på Hjalmar Johansen vgs i Skien for innsatsen. De har gjort en kjempefin jobb for å gjøre undervisningsopplegget bedre, både gjennom direkte tilbakemeldinger i undervisninga og i spørreundersøkelser. Her er navna på årets elever, og noen interessante resultater fra den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/fra-vanskelig-og-kjedelig-til-morsomt-og-lett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vurdering!</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/vurdering_2009-2010/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/vurdering_2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettnytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Skoleåret er snart over, og nå er det på tide at elevene vurderer faget, undervisningsopplegget og læreren. Nedenfor finner du en lenke til et spørreskjema. Jeg vil at alle Vg1 TIP-elever ved Hjalmar Johansen vgs 2009-2010 skal svare på dette skjemaet. Det tar bare 5-10 minutter, og da er du med på å gjøre undervisninga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/vurdering_2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer bruk av sosiale medier</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/mer-bruk-av-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/mer-bruk-av-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettnytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Boka &#171;Introduksjon til kjemisk prosessindustri&#187; er nå nesten komplett, men den blir aldri ferdig! Elever og andre interesserte skal alltid ha mulighet til å påvirke innholdet, og nå har jeg jobbet litt med bedre koblinger mot Facebook og Twitter. Tidligere har det vært mulig for alle å kommentere på en hvilken som helst side i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/mer-bruk-av-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettere å finne ut hva som forventes</title>
		<link>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/lettere-a-finne-ut-hva-som-forventes/</link>
		<comments>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/lettere-a-finne-ut-hva-som-forventes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boknytt]]></category>
		<category><![CDATA[Nettnytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Du vet sikkert at det finnes læreplaner for alle fagene du har på skolen, hvor det står litt om hva som er formålet med de ulike fagene. Det står som oftest også ganske mye om hva som er målet for opplæringen i faget. Men så er det opp til skolen, læreren og deg hva innholdet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bitbok.no/kjemiprosess/lettere-a-finne-ut-hva-som-forventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

